logo_pdf
Двери противопожарные (опт) 04.09.2017 г.
Высота строительного проема, мм | |||||||||||||||||||||
1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | ||
Ширина строительного проема , мм | Двери противопожарные однопольные (ДПМ-01/60) | ||||||||||||||||||||
700 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7910 | 7930 | 8330 | 8530 | 8740 | 8950 | |
750 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7910 | 7930 | 8330 | 8530 | 8740 | 8950 | |
800 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7910 | 7930 | 8330 | 8530 | 8740 | 8950 | |
850 | 6980 | 6980 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7910 | 7930 | 8330 | 8530 | 8740 | 8950 | |
900 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 8560 | 8770 | 8970 | 9190 | |
950 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 8610 | 8820 | 9030 | 9250 | |
1000 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 8670 | 8870 | 9080 | 9290 | |
1050 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 8800 | 8990 | 9210 | 9410 | |
1100 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 8020 | 8250 | 8360 | 8360 | 8420 | 8420 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 | 8680 | 8900 | 9110 | 9310 | 9530 | |
1150 | 7820 | 7820 | 7820 | 7910 | 7950 | 8140 | 8360 | 8360 | 8490 | 8490 | 8540 | 8540 | 8600 | 8600 | 8600 | 8820 | 9020 | 9240 | 9430 | 9650 | |
1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | ||
Двери противопожарные двупольные (ДПМ-02/60) | |||||||||||||||||||||
1050 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8380 | 8610 | 8840 | 9060 | 9290 | 9630 | 9860 | 10080 | 10310 | 10540 | 10760 | 10990 | 11220 | |
1100 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8270 | 8500 | 8720 | 8950 | 9290 | 9520 | 9740 | 10080 | 10420 | 10760 | 10990 | 11100 | 11220 | 11220 | 12010 | |
1150 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8380 | 8610 | 8950 | 9180 | 9400 | 9740 | 9970 | 10200 | 10490 | 10710 | 11050 | 11280 | 11280 | 11440 | 11440 | 12350 | |
1200 | 8040 | 8040 | 8270 | 8500 | 8720 | 9060 | 9400 | 9630 | 9740 | 9920 | 10150 | 10420 | 10710 | 10990 | 11280 |
11440 |
11440 | 11440 | 11440 | 12580 | |
1250 | 8040 | 8270 | 8500 | 8720 | 9240 | 9520 | 9740 | 10080 | 10080 | 10370 | 10600 | 10880 | 11170 | 11440 | 11440 | 11440 | 11440 | 11440 | 11440 | 12580 | |
1300 | 8270 | 8380 | 8790 | 9060 | 9350 | 9630 | 9920 | 10200 | 10490 | 10760 | 11050 | 11330 | 11620 | 11850 | 12010 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12580 | |
1350 | 8500 | 8790 | 9060 | 9350 | 9630 | 9920 | 10200 | 10490 | 10760 | 11050 | 11050 | 11730 | 12010 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 13370 | |
1400 | 8790 | 9060 | 9400 | 9690 | 10030 | 10370 | 10650 | 10990 | 11280 | 11560 | 11560 | 12010 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 13370 | |
1450 | 8900 | 9400 | 9740 | 10080 | 10370 | 10710 | 11050 | 11390 | 11560 | 11560 | 11560 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 13660 | |
1500 | 9400 | 9740 | 10080 | 10420 | 10760 | 11100 | 11440 | 11780 | 12120 | 12180 | 12180 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 13660 | |
1550 | 9740 | 10080 | 10420 | 10760 | 11100 | 11510 | 11850 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 13540 | 14900 | |
1600 | 10080 | 10420 | 10760 | 11100 | 11510 | 11850 | 13370 | 12580 | 12980 | 13320 | 13370 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14900 | |
1650 | 10370 | 10710 | 11100 | 11510 | 11850 | 12240 | 12580 | 13030 | 13370 | 13370 | 14050 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 15750 | |
1700 | 10710 | 11050 | 11440 | 11850 | 12240 | 12640 | 12980 | 13370 | 13770 | 14160 | 14500 | 14840 | 15130 | 15410 | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 | 16940 | |
1750 | 10990 | 11390 | 11780 | 12180 | 12580 | 12980 | 13370 | 13770 | 14160 | 14560 | 14960 | 15300 | 15580 | 15750 | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 | 16940 | |
1800 | 11330 | 11730 | 12120 | 12520 | 12920 | 13370 | 13770 | 14160 | 14560 | 15020 | 15410 | 15730 | 16040 | 16320 | 16830 | 16830 | 17110 | 17400 | 17670 | 17960 |